El torneo Teréga Open Pau–Pyrénées 2023 fue un torneo de tenis perteneció al ATP Challenger Tour 2023 en la categoría Challenger 125. Se trató de la 5ª edición; el torneo tuvo lugar en la ciudad de Pau (Francia), desde el 27 de febrero hasta el 5 de marzo de 2023 sobre pista dura bajo techo.

Jugadores participantes del cuadro de individuales {|class="sortable wikitable" |- ! Favorito ! width="70"|País ! width="175"| Jugador ! Rank1 ! Posición en el torneo

|align=center|1 |align=center| |align=center|Arthur Rinderknech |align=center|72 |align=center|Semifinales |- bgcolor=moccasin |align=center|2 |align=center| |align=center|Ugo Humbert |align=center|85 |align=center|FINAL

|align=center|3 |align=center||align=center|Gijs Brouwer |align=center|116 |align=center|Segunda ronda

|align=center|4 |align=center||align=center|Arthur Fils |align=center|'''118 |align=center|Primera ronda

|align=center|5 |align=center| |align=center|Raúl Brancaccio |align=center|123 |align=center|Primera ronda

|align=center|6 |align=center| |align=center|Giulio Zeppieri |align=center|127 |align=center|Baja

|align=center|7 |align=center||align=center|Zizou Bergs |align=center|132 |align=center|Segunda ronda

|align=center|8 |align=center| |align=center|Jurij Rodionov |align=center|134 |align=center|Cuartos de final

|align=center|9 |align=center||align=center|Jan-Lennard Struff |align=center|136 |align=center|''Cuartos de final

1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 20 de febrero de 2023.

Otros participantes Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC): Gabriel Debru Calvin Hemery Mark Lajal

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q): Ugo Blanchet Mathias Bourgue Bu Yunchaokete Joris De Loore Evgeny Donskoy Valentin Royer

Campeones Individual Masculino

Luca Van Assche derrotó en la final a Ugo Humbert, 7–6(5), 4–6, 7–6(6)

Dobles Masculino

Dan Added / Albano Olivetti''' derrotaron en la final a Julian Cash / Constantin Frantzen, 3–6, 6–1, [10–8]

Referencias

Enlaces externos Sitio oficial

Categoría:Challenger de Pau 2023