The Greatest Hits —en español: Los grandes éxitos— es un álbum recopilatorio de la artista estadounidense Cher.
Información general La producción fue lanzada un año después del exitoso álbum Believe, y salió al mercado en el marco de la gira de la artista, Do You Believe? Tour. Fue comercializada para el mundo, a excepción de Norteamérica, que tuvo su propia versión: If I Could Turn Back Time: Cher's Greatest Hits. Cuenta con 17 canciones extraídas de algunos de sus álbumes, así como dos temas de Sonny & Cher.
The Greatest Hits tuvo un éxito sobrecogedor alrededor del mundo, ingresando a diversos listados de popularidad en Europa y Oceanía, y logrando certificaciones de oro y platino en más de 13 naciones. A la fecha, el recopilatorio ha vendido más de 5 millones de copias.
Lista de canciones
Posicionamiento en listas Semanales País Lista Mejorposición1999Media Control Charts 1ARIA Charts5Ö3 Austria Top 401 (Flandes)Ultratop 506 (Valonia)Ultratop 507Tracklisten1PROMUSICAE5Yleisradio6Mahasz6IRMA7 FIMI8RIANZ15MegaCharts2Associação Fonográfica Portuguesa3The Official Charts Company7Hit Parade2 Sverigetopplistan3European Top 100 Albums1
Anuales PaísListaMejorposición1999ARIA Charts56Ö3 Austria Top 4050 (Valonia)Ultratop 5075Tracklisten19 FIMI52MegaCharts582000ARIA Charts37Tracklisten38MegaCharts80Hit Parade58
Certificaciones <center> {| class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; margin:0 auto;" !align="center" style="width: 10em"|País !align="center" style="width: 10em"|Organismocertificador !align="center" style="width: 06em"|Certificación !align="center" style="width: 06em"|Simbolización !align="center" style="width: 10em"|Ventascertificadas
|BVMI |style="text-align:center;"|Platino |style="text-align:center;"|▲ |style="text-align:center;"|300 000
|CAPIF |style="text-align:center;"|Oro |style="text-align:center;"|● |style="text-align:center;"|30 000
|ARIA |style="text-align:center;"|3× Platino |style="text-align:center;"|3▲ |style="text-align:center;"|210 000
|IFPI — Austria |style="text-align:center;"|Platino |style="text-align:center;"|▲ |style="text-align:center;"|50 000
|Musiikkituottajat |style="text-align:center;"|Oro |style="text-align:center;"|● |style="text-align:center;"|37 032
|SNEP |style="text-align:center;"|Oro |style="text-align:center;"|● |style="text-align:center;"|100 000
|Mahasz |style="text-align:center;"|Oro |style="text-align:center;"|● |style="text-align:center;"|—
|RIANZScapolo, Dean (2007). The Complete New Zealand Music Charts 1966-2006. Maurienne House. ISBN 1-877443-00-X. |style="text-align:center;"|Platino |style="text-align:center;"|▲ |style="text-align:center;"|15 000
|NVPI |style="text-align:center;"|Platino |style="text-align:center;"|▲ |style="text-align:center;"|100 000
|BPI |style="text-align:center;"|2× Platino |style="text-align:center;"|2▲ |style="text-align:center;"|600 000
|GLF |style="text-align:center;"|2× Platino |style="text-align:center;"|2▲ |style="text-align:center;"|160 000
|IFPI - Suiza |style="text-align:center;"|Platino |style="text-align:center;"|▲ |style="text-align:center;"|50 000 |- |Europa |IFPI |style="text-align:center;"|2× Platino |style="text-align:center;"|2▲ |style="text-align:center;"|2 000 000
Referencias
Enlaces externos Sitio web oficial de Cher.
G G Categoría:Álbumes en inglés